وصف المنتج
استفسار
المنتجات ذات الصلة
ميزان حزامي توقف-ووزن من شركة كوسو مصمم خصيصًا لفحص الأوزان وفرز المنتجات المعبأة الصغيرة على خط الإنتاج. اقتصادي التكلفة، وسهل التركيب والتشغيل.
الوظيفة
يفحص ما إذا كانت المنتجات ناقصة الوزن أو زائدة الوزن أو ناقصة العناصر أو ناقصة التعبئة أو زائدة التعبئة، إلخ.
الصناعات القابلة للتطبيق
مناسب لمجموعة متنوعة من المنتجات الصغيرة، ومنها البراغي والمكونات البلاستيكية وأكياس التوابل ومكونات الألعاب والمكونات الإلكترونية.
الميزات
١. يستخدم وزنًا ساكنًا لتحقيق دقة وزن عالية واستقرار ممتاز.
٢. تم دمج نظام الوزن ونظام الفرز الأمامي/الخلفي للحزام في وحدة واحدة، ويتميز بهيكل مدمج وارتفاع تركيب منخفض. ومناسب للاتصال بآلات التعبئة التي تمتلك مخرجًا منخفض الارتفاع.
المواصفات
| الطراز | CW100-SW | CW120-SW | CW150-SW | CW200-SW | CW250-SW | CW300-CW | |
| نطاق التوزين | ≤٥٠ غ | ≤100 جم | ≤200 غرام | ≤١٬٠٠٠ غ | ≤١٬٠٠٠ غ | أقل من أو تساوي ٣٠٠٠ غرام | |
| أقصى دقة | ±0.1 غرام | ±0.1 غرام | ±0.1 غرام | ±0.2 غرام | ±0.2 غرام | ±٠٫٣ غرام | |
| الحد الأدنى للقياس | 0.001 غرام | 0.001 غرام | 0.001 غرام | 0.01 جم | 0.01 جم | 0.01 جم | |
| سرعة الوزن | أقل من أو تساوي ٦٠ قطعة/دقيقة | أقل من أو تساوي ٦٠ قطعة/دقيقة | أقل من أو تساوي ٦٠ قطعة/دقيقة | أقل من أو تساوي ٤٠ قطعة/دقيقة | أقل من أو تساوي ٤٠ قطعة/دقيقة | أقل من أو تساوي ٤٠ قطعة/دقيقة | |
| حجم المنتج | الطول | ≤150 مم | ≤150 مم | أقل من أو تساوي ٢٠٠ ملليمتر | ≤300 مم | ≤300 مم | ≤350 مم |
| العرض | ≤٨٠ مم | ≤100 مم | ≤130 مم | أقل من أو تساوي ١٩٠ ملليمتر | أقل من أو تساوي ٢٣٠ ملليمتر | أقل من أو تساوي ٢٨٠ ملليمتر | |
| حجم حزام الوزن | الطول | 250 ملم | 250 ملم | 300 ملم | 400 مم | 400 مم | 450 مم |
| العرض | 100 مم | 120 ملم | 150 مم | 210 مم | 250 ملم | 300 ملم | |
| ارتفاع الحزام عن سطح الأرض | ≥300 مم | ||||||
| مصدر الطاقة | تيار متناوب ١١٠/٢٢٠/٣٨٠ فولت (±١٠٪)، تردد ٥٠–٦٠ هرتز |
||||||
| نظام التحكم | محكم عينات A/D عالي السرعة |
||||||
| لوحة التشغيل | واجهة تفاعل الإنسان مع الآلة بشاشة لمسية |
||||||
| مواصفات المنتج | ≤300 |
||||||
| بيئة العمل | الحرارة: من -٣٠°م إلى ٥٠°م، الرطوبة: من ٣٠٪ إلى ٩٥٪ |
||||||
| مادة الآلة | SUS304 |
||||||





































