เครื่องชั่งแบบหยุดแล้วชั่งสำหรับสินค้าขนาดเล็ก ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ น็อต สกรู และชิ้นส่วนพลาสติก
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
สอบถามข้อมูล
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชั่งสายพานแบบหยุดและชั่งน้ำหนักของ COSO ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจสอบน้ำหนักและการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กแบบต่อเนื่อง ประหยัดต้นทุน ติดตั้งง่าย และใช้งานง่าย
หน้าที่การทำงาน
ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักน้อยเกินไป น้ำหนักมากเกินไป ขาดส่วนประกอบ บรรจุไม่เต็ม บรรจุล้น เป็นต้น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กหลากหลายชนิด รวมถึงสกรู ชิ้นส่วนพลาสติก ซองผงปรุงรส ชิ้นส่วนของเล่น และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ
1. ใช้การชั่งน้ำหนักแบบคงที่เพื่อความแม่นยำสูงและความมั่นคงยอดเยี่ยม
2. ระบบชั่งน้ำหนักและระบบแยกประเภทด้วยสายพานที่สามารถหมุนไปข้างหน้าหรือถอยหลังรวมอยู่ในหน่วยเดียวกัน มีโครงสร้างกะทัดรัดและติดตั้งได้ต่ำ เหมาะสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่มีช่องปล่อยต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | CW100-SW | CW120-SW | CW150-SW | CW200-SW | CW250-SW | CW300-CW | |
| ช่วงการชั่งน้ำหนัก | ≤50 กรัม | ≤100 กรัม | ≤200 กรัม | ≤1,000 กรัม | ≤1,000 กรัม | ≤3,000 กรัม | |
| ความแม่นยำสูงสุด | ±0.1 กรัม | ±0.1 กรัม | ±0.1 กรัม | ±0.2 กรัม | ±0.2 กรัม | ±0.3 กรัม | |
| ขนาดขั้นต่ำ | 0.001 กรัม | 0.001 กรัม | 0.001 กรัม | 0.01 กรัม | 0.01 กรัม | 0.01 กรัม | |
| ความเร็วในการชั่งน้ำหนัก | ≤60 ชิ้น/นาที | ≤60 ชิ้น/นาที | ≤60 ชิ้น/นาที | ≤40 ชิ้น/นาที | ≤40 ชิ้น/นาที | ≤40 ชิ้น/นาที | |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | ความยาว | ≤150 มม. | ≤150 มม. | ≤200 มิลลิเมตร | ≤300 มม. | ≤300 มม. | ≤350 มม. |
| ความกว้าง | ≤80 มิลลิเมตร | ≤100 มม. | ≤130 มม. | ≤190 มิลลิเมตร | ≤230 มิลลิเมตร | ≤280 มิลลิเมตร | |
| ขนาดของสายพานชั่งน้ำหนัก | ความยาว | 250 mm | 250 mm | 300 มม. | 400 มม. | 400 มม. | 450 มม. |
| ความกว้าง | ขนาด 100 mm | 120 มม. | 150 มม | 210 มม | 250 mm | 300 มม. | |
| ความสูงของสายพานจากพื้นดิน | ≥300 มม. | ||||||
| การให้พลังงาน | AC 110/220/380 โวลต์ (±10%), 50-60 เฮิร์ตซ์ |
||||||
| ระบบควบคุม | ตัวควบคุมการสุ่มตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง |
||||||
| แผงควบคุม | หน้าจอสัมผัสอินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร |
||||||
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | ≤300 |
||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: -30 ถึง 50 องศาเซลเซียส ความชื้น: 30 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ |
||||||
| วัสดุของเครื่อง | SUS304 |
||||||





































