Penerangan Produk
Pertanyaan
Produk Berkaitan
Skala tali sawat henti-dan-timbang COSO direka khas untuk pemeriksaan berat dan pengisihan produk bungkusan kecil secara dalam-talian. Kos-berkesan, mudah dipasang, dan mudah dioperasikan.
Fungsi
Memeriksa sama ada produk kurang berat, lebih berat, hilang item, kurang diisi, lebih diisi, dsb.
Industri yang Berkenaan
Sesuai untuk pelbagai produk kecil termasuk skru perkakasan, komponen plastik, pek perasa, komponen mainan, dan komponen elektronik.
Ciri-ciri
1. Menggunakan penimbangan statik untuk ketepatan tinggi dan kestabilan yang sangat baik.
2. Sistem penimbangan dan sistem pengisihan ke hadapan/ke belakang pada tali sawat terintegrasi dalam satu unit, dengan struktur padat dan ketinggian pemasangan rendah. Sesuai untuk disambungkan dengan mesin pembungkusan yang mempunyai saluran keluar rendah.
Spesifikasi
| Model | CW100-SW | CW120-SW | CW150-SW | CW200-SW | CW250-SW | CW300-CW | |
| Julat penimbangan | ≤50 g | ≤100 g | ≤200 g | ≤1,000 g | ≤1,000 g | ≤3,000 g | |
| Ketepatan maksimum | ±0.1 g | ±0.1 g | ±0.1 g | ±0.2 g | ±0.2 g | ±0,3 g | |
| Skala minimum | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | |
| Kelajuan Penimbangan | ≤60 keping/minit | ≤60 keping/minit | ≤60 keping/minit | ≤40 keping/minit | ≤40 keping/minit | ≤40 keping/minit | |
| Saiz Produk | Panjang | ≤150 mm | ≤150 mm | ≤200 mm | ≤300 mm | ≤300 mm | ≤350 mm |
| Lebar | ≤80 mm | ≤100 mm | ≤130 mm | ≤190 mm | ≤230 mm | ≤280 mm | |
| Saiz Tali Sawat Penimbang | Panjang | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm |
| Lebar | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 210 mm | 250 mm | 300 mm | |
| Ketinggian Tali Sawat dari Permukaan Tanah | ≥300 mm | ||||||
| Bekalan Kuasa | AC 110/220/380 V (±10%), 50–60 Hz |
||||||
| Sistem Kawalan | Kawalan Contoh A/D Laju Tinggi |
||||||
| Panel operasi | Antara Muka Manusia–Mesin Skrin Sentuh |
||||||
| Parameter Produk | ≤300 |
||||||
| Persekitaran Kerja | Suhu: -30°C hingga 50°C, Kelembapan: 30% hingga 95% |
||||||
| Bahan Mesin | SUS304 |
||||||





































