Penerangan Produk
Pertanyaan
Produk Berkaitan
PEC2005P COSO ialah peralatan pengesanan dan pemisahan kontaminan logam yang direka khas untuk aplikasi yang memerlukan ciri anti-ledakan. Ia telah memperoleh sijil anti-ledakan untuk gas dan habuk dengan tandaan Ex db ib mb IIC T5 Gb / Ex ib mb tb IIC T95°C Db.
Fungsi:
Mengesan kontaminan logam seperti ferus, kuprum, aluminium, dan keluli tahan karat dalam serbuk dan butiran.
Ciri-ciri:
1. Peralatan ini menggunakan kotak elektrik anti-ledakan, paip anti-ledakan, dan lampu anti-ledakan.
2. Ia boleh disesuaikan dengan pelbagai jenis ciri anti-ledakan mengikut persekitaran habuk dan gas.
3. Pelbagai sistem pengesanan boleh dipilih berdasarkan ciri bahan dan kepekaan pengesanan yang diperlukan.
Spesifikasi Produk
| Model |
Diameter Dalam Paip (Ф mm)
|
Sensitiviti (Ф mm)
|
Ketupan maksimum (L/j) | Penyusunan udara | Masa pengelakan barang rosak | Suhu bahan | |
| Fe | Sus | ||||||
| PEC2005P-K-60 | 50 | 0.28 | 0.42 | 2,300 | 0.3–0.5 MPa | 0.05–60 s | ≤60℃ |
| PEC2005P-K-70 | 60 | 0.30 | 0.53 | 3,400 | |||
| PEC2005P-K-80 | 70 | 0.40 | 0.64 | 4,800 | |||
| PEC2005P-K-100 | 80 | 0.45 | 0.80 | 6,300 | |||
| PEC2005P-K-140 | 120 | 0.60 | 1.02 | 16,000 | |||
| PEC2005P-K-170 | 150 | 0.70 | 1.20 | 25,000 | |||
| PEC2005P-K-200 | 180 | 0.75 | 1.28 | 36,000 | |||
| PEC2005P-K-220 | 200 | 0.80 | 1.50 | 45,000 | |||
| PEC2005P-K-250 | 220 | 0.95 | 1.70 | 54,000 | |||
| PEC2005P-K-280 | 250 | 1.30 | 2.00 | 70,000 | |||
| PEC2005P-K-340 | 300 | 1.80 | 3.00 | 101,000 | |||
| PEC2005P-K-390 | 350 | 3.00 | 4.50 | 138,000 | |||
Nota: Nilai kepekaan yang disenaraikan diperoleh dengan menggunakan sistem PEC2005K. Jika kepekaan lain diperlukan, model dengan kepekaan berbeza tersedia. Selain itu, kadar aliran bahan maksimum yang ditunjukkan dalam jadual dicapai dengan satu kepala pengesanan sahaja. Pelanggan boleh memilih kombinasi pelbagai kepala mengikut keperluan kadar aliran bahan mereka. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi pasukan jualan untuk maklumat terperinci.





































