Timbangan Sabuk Berhenti-dan-Timbang untuk Produk Kecil, Perangkat Keras, Sekrup, dan Bagian Plastik
Deskripsi Produk
Pertanyaan
Produk Terkait
Timbangan sabuk berhenti-dan-timbang COSO dirancang khusus untuk pemeriksaan berat dan penyortiran produk berbungkus kecil secara sejalan. Hemat biaya, mudah dipasang, serta sederhana dalam pengoperasian.
Fungsi
Memeriksa apakah produk kekurangan berat, kelebihan berat, kehilangan barang, kekurangan isi, kelebihan isi, dll.
Industri yang Berlaku
Cocok untuk berbagai produk kecil, termasuk sekrup logam, komponen plastik, bungkus bumbu, komponen mainan, serta komponen elektronik.
Fitur
1. Menggunakan penimbangan statis untuk penimbangan dengan akurasi tinggi dan stabilitas sangat baik.
2. Sistem penimbangan dan sistem penyortiran sabuk maju/mundur terintegrasi dalam satu unit, dengan struktur kompak dan ketinggian pemasangan rendah. Cocok untuk dihubungkan dengan mesin pengemas yang memiliki outlet rendah.
Spesifikasi
| Model | CW100-SW | CW120-SW | CW150-SW | CW200-SW | CW250-SW | CW300-CW | |
| Rentang penimbangan | ≤50 g | ≤100 g | ≤200 g | ≤1.000 g | ≤1.000 g | ≤3.000 g | |
| Akurasi maksimal | ±0,1 g | ±0,1 g | ±0,1 g | ±0,2 g | ±0,2 g | ±0,3 g | |
| Skala minimum | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | |
| Kecepatan Penimbangan | ≤60 pcs/menit | ≤60 pcs/menit | ≤60 pcs/menit | ≤40 pcs/menit | ≤40 pcs/menit | ≤40 pcs/menit | |
| Ukuran Produk | Panjang | ≤150 mm | ≤150 mm | ≤200 mm | ≤300 mm | ≤300 mm | ≤350 mm |
| Lebar | ≤80 mm | ≤100 mm | ≤130 mm | ≤190 mm | ≤230 mm | ≤280 mm | |
| Ukuran Sabuk Timbang | Panjang | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm |
| Lebar | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 210 mm | 250 mm | 300 mm | |
| Ketinggian Sabuk dari Permukaan Tanah | ≥300 mm | ||||||
| Pasokan daya | AC 110/220/380 V (±10%), 50–60 Hz |
||||||
| Sistem Kontrol | Kontroler Sampel A/D Kecepatan Tinggi |
||||||
| Panel operasi | Antarmuka Manusia-Mesin Layar Sentuh |
||||||
| Parameter Produk | ≤300 |
||||||
| Lingkungan Kerja | Suhu: -30°C–50°C, Kelembaban: 30%–95% |
||||||
| Bahan Mesin | SUS304 |
||||||





































