Deskripsi Produk
Permintaan
Produk Terkait
COSO PEC2005P adalah peralatan deteksi dan pemisahan kontaminasi logam yang dirancang untuk aplikasi dengan persyaratan tahan ledakan. Peralatan ini telah memperoleh sertifikasi tahan ledakan untuk gas dan debu dengan penandaan Ex db ib mb IIC T5 Gb / Ex ib mb tb IIC T95°C Db.
Fungsi:
Mendeteksi kontaminan logam seperti besi, tembaga, aluminium, dan baja tahan karat dalam bubuk serta butiran.
Fitur:
1. Peralatan ini menggunakan kotak listrik tahan ledakan, pipa tahan ledakan, dan lampu tahan ledakan.
2. Dapat dikustomisasi dengan berbagai jenis tahan ledakan sesuai lingkungan debu dan gas.
3. Berbagai sistem deteksi dapat dipilih sesuai karakteristik bahan dan sensitivitas deteksi yang dibutuhkan.
Spesifikasi Produk
| Model |
Diameter Pipa Dalam (Ф mm)
|
Sensitivitas (Ф mm)
|
Kapasitas maksimum(L/jam) | Kompresi udara | Waktu penghapusan defek | Suhu material | |
| Fe | SUS | ||||||
| PEC2005P-K-60 | 50 | 0.28 | 0.42 | 2,300 | 0,3–0,5 MPa | 0,05–60 s | ≤60℃ |
| PEC2005P-K-70 | 60 | 0.30 | 0.53 | 3,400 | |||
| PEC2005P-K-80 | 70 | 0.40 | 0.64 | 4,800 | |||
| PEC2005P-K-100 | 80 | 0.45 | 0.80 | 6,300 | |||
| PEC2005P-K-140 | 120 | 0.60 | 1.02 | 16,000 | |||
| PEC2005P-K-170 | 150 | 0.70 | 1.20 | 25,000 | |||
| PEC2005P-K-200 | 180 | 0.75 | 1.28 | 36,000 | |||
| PEC2005P-K-220 | 200 | 0.80 | 1.50 | 45,000 | |||
| PEC2005P-K-250 | 220 | 0.95 | 1.70 | 54,000 | |||
| PEC2005P-K-280 | 250 | 1.30 | 2.00 | 70,000 | |||
| PEC2005P-K-340 | 300 | 1.80 | 3.00 | 101,000 | |||
| PEC2005P-K-390 | 350 | 3.00 | 4.50 | 138,000 | |||
Catatan: Nilai sensitivitas yang tercantum diperoleh dengan menggunakan sistem PEC2005K. Jika sensitivitas lain diperlukan, tersedia pula model dengan sensitivitas berbeda. Selain itu, laju alir material maksimum yang ditampilkan dalam tabel dicapai dengan satu kepala deteksi saja. Pelanggan dapat memilih kombinasi multi-kepala sesuai kebutuhan laju alir material mereka. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim penjualan.





































