Opis proizvoda
Istraživanje
Srodni proizvodi
H1 u slučaju da je to potrebno, mora se upotrebljavati:
-
H2 : Visina cijele strojeve
L u slučaju da je to potrebno, to se može učiniti na temelju sljedećih uvjeta:
W širina cijele naprave
DB širina tunela
TB širina prolaska
B. visina tunela
TH- Prolazna visina
Osigurajte sigurnost hrane i zaštitu marke sa naglim detektorom metala za pekarnicu. Specijalno dizajnirana za pekarsku i industriju hrane, ova mašina omogućuje besprekornu integraciju u proizvodne linije s različitim visinama. Bez obzira da li obrađujete kekse, kolače ili pecivo, naš sustav isporučuje precizne metalne kontaminante kako bi ispunili sigurnosne standarde industrije.
Svestranost primjene u industriji
Ovaj industrijski detektor metala optimiziran je za širok spektar suvih i rasprodanih prehrambenih proizvoda, uključujući:
Pižara: kolačići, keksi, krekere, kolačići, kruasanti i kruh.
Snack: čips, orašasti plodovi i puffed snacks.
Zamrznuto: Zamrznuto tjestenino, pecivo i kruh.
Sladkarije: slatkiše i čokolade.
Ključne značajke i prednosti
Napredno digitalno zaznavanje: koristi visokofrekventnu elektromagnetnu indukciju za otkrivanje sitnih čestica željeza (Fe), neželjeznog (Non-Fe) i nehrđajućeg čelika.
Dizajn sklonosti za uštedu prostora: Ima prilagođeni kut naklona kako bi se prekinuo jaz između različitih proizvodnih linija, štedijući vrijedan podni prostor.
Automatsko odbacivanje "Stop-on-Detect": Opremljeno pametnim senzorom koji aktivira alarm za zaustavljanje pojasa i zvučni alarm u trenutku kada se kontaminant identificira, osiguravajući da se nijedan ugroženi proizvod ne kreće naprijed.
HACCP i FDA sukladnost: Izgrađen s konveyorom za hranu za lako čišćenje i maksimalnu higijenu.
Kompenzacija efekta proizvoda: Inteligentni softver filtrira smetnje "efekta proizvoda" uzrokovane solom ili vlažnjom u pečenim proizvodima, smanjujući lažne odbacivanja.
Prijave

Specifikacije


| Model | U slučaju da je to potrebno, potrebno je upotrijebiti sljedeće: | U slučaju da se ne primjenjuje, mora se upotrebljavati sljedeći sustav: | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | |||||||
| H1 | H2 | L | W | DB | TB | B. | TH | - Ne, ne, ne. | SUS | |
| 3008 | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 80 | 50 | 0.5 | 1.0 |
| 3010 | 700 | 870 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.6 | 1.2 |
| 3012 | 700 | 890 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 120 | 90 | 0.7 | 1.4 |
| 3015 | 700 | 920 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 150 | 120 | 0.8 | 1.5 |
| 4510 | 700 | 900 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 100 | 70 | 0.6 | 1.3 |
| 4512 | 700 | 920 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 120 | 90 | 0.7 | 1.4 |
| 4515 | 700 | 950 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 150 | 120 | 0.8 | 1.5 |
| 5010 | 700 | 900 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.6 | 1.3 |
| 5012 | 700 | 920 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 0.8 | 1.4 |
| 5015 | 700 | 950 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.0 | 1.5 |
| 5020 | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.2 | 2.0 |
| 5025 | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.5 | 2.5 |
| 5030 | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 2.0 | 3.0 |
| 6030 | 400 | 800 | 1800 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 2.5 | 3.5 |
| 6035 | 400 | 850 | 1800 | 950 | 600 | 550 | 350 | 320 | 3.0 | 4.0 |
| 6040 | 400 | 900 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 400 | 370 | 3.5 | 4.5 |
| 6050 | 400 | 950 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 500 | 470 | 4.0 | 5.5 |
Napomena:
1. za U slučaju da je testiranje provedeno na metalnoj kartici, mora se provjeriti da je to u skladu s zahtjevima iz točke 6.4. U slučaju da se ne provjeri, testiranje se može provesti na temelju podataka o ispitivanju.
2. - Što? Modeli navedeni u tablici samo su standardne konfiguracije. Naša stvarna proizvodnja uključuje brojne varijante koje nisu iscrpno navedene ovdje. Za ostale zahtjeve, molimo kontaktirajte korisničku službu za detalje.
Različiti sustavi odbacivanja







































