Báscula de cinta de parada y pesaje para productos pequeños, tornillos, piezas de plástico y otros componentes de hardware
Descripción del producto
Consulta
Productos relacionados
La báscula de cinta de parada y pesaje COSO está especialmente diseñada para la inspección y clasificación en línea del peso de productos envasados pequeños. Económica, fácil de instalar y sencilla de operar.
Función
Verifica si los productos tienen peso inferior, superior, faltan artículos, están insuficientemente llenos, sobrecargados, etc.
Industrias aplicables
Adecuada para diversos productos pequeños, como tornillos de ferretería, piezas de plástico, sobres de condimentos, componentes de juguetes y componentes electrónicos.
Características
1. Utiliza pesaje estático para una alta precisión y excelente estabilidad.
2. El sistema de pesaje y el sistema de clasificación por cinta (avance/reversa) están integrados en una sola unidad, con una estructura compacta y baja altura de instalación. Adecuado para conexión con máquinas empaquetadoras que tienen una salida baja.
Especificación
| Modelo | CW100-SW | CW120-SW | CW150-SW | CW200-SW | CW250-SW | CW300-CW | |
| Rango de pesaje | ≤50 g | ≤100 g | ≤200 g | ≤1 000 g | ≤1 000 g | ≤ 3000 g | |
| Máxima precisión | ±0,1 g | ±0,1 g | ±0,1 g | ±0,2 g | ±0,2 g | ± 0,3 g | |
| Escala mínima | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | |
| Velocidad de pesaje | ≤ 60 piezas/min | ≤ 60 piezas/min | ≤ 60 piezas/min | ≤ 40 piezas/min | ≤ 40 piezas/min | ≤ 40 piezas/min | |
| Tamaño del producto | Longitud | ≤150 mm | ≤150 mm | ≤ 200 mm | ≤300 mm | ≤300 mm | ≤350 mm |
| Ancho | ≤80 mm | ≤100 mm | ≤130 mm | ≤ 190 mm | ≤ 230 mm | ≤ 280 mm | |
| Tamaño de la cinta transportadora con pesaje | Longitud | de una longitud de 25 mm | de una longitud de 25 mm | de una longitud de 300 mm | cuadro de la sección | cuadro de la sección | 450 milímetros |
| Ancho | de una longitud de 100 mm | 120 mm | 150 mm | 210 milímetros | de una longitud de 25 mm | de una longitud de 300 mm | |
| Altura de la cinta respecto al suelo | ≥300 mm | ||||||
| Fuente de alimentación | CA 110/220/380 V (± 10 %), 50-60 Hz |
||||||
| Sistema de Control | Controlador de muestras A/D de alta velocidad |
||||||
| Panel de operación | Interfaz hombre-máquina con pantalla táctil |
||||||
| Parámetros del producto | ≤300 |
||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura: -30 °C a 50 °C, Humedad: 30 % a 95 % |
||||||
| Material de la Máquina | SUS304 |
||||||





































