Produktbeskrivelse
Anmodning
Relaterede produkter
COSO PEC2005P er en udstyr til påvisning og adskillelse af metalforurening, der er designet til anvendelser med krav om eksplosionsbeskyttelse. Den har opnået certificering for eksplosionsbeskyttelse mod gas og støv med mærkningen Ex db ib mb IIC T5 Gb / Ex ib mb tb IIC T95°C Db.
Funktion:
Påviser metalforureninger såsom jernholdige metaller, kobber, aluminium og rustfrit stål i pulver og granulater.
Funktioner:
1. Udstyret anvender eksplosionsbeskyttet elektrisk kasse, eksplosionsbeskyttet rør og eksplosionsbeskyttet belysning.
2. Den kan tilpasses med forskellige typer eksplosionsbeskyttelse afhængigt af støv- og gasmiljøer.
3. Forskellige detektionssystemer kan vælges ud fra materialegenskaber og krævet detektionsfølsomhed.
Produktspecifikation
| Model |
Indre rørdiameter (Ф mm)
|
Følsomhed (Ф mm)
|
Maks.gennemstrømning (L/h) | Luftkompressions | Tid for eliminering af defektvarer | Materialtemperatur | |
| F | - Hvad? | ||||||
| PEC2005P-K-60 | 50 | 0.28 | 0.42 | 2,300 | 0,3–0,5 MPa | 0,05–60 s | ≤60℃ |
| PEC2005P-K-70 | 60 | 0.30 | 0.53 | 3,400 | |||
| PEC2005P-K-80 | 70 | 0.40 | 0.64 | 4,800 | |||
| PEC2005P-K-100 | 80 | 0.45 | 0.80 | 6,300 | |||
| PEC2005P-K-140 | 120 | 0.60 | 1.02 | 16,000 | |||
| PEC2005P-K-170 | 150 | 0.70 | 1.20 | 25,000 | |||
| PEC2005P-K-200 | 180 | 0.75 | 1.28 | 36,000 | |||
| PEC2005P-K-220 | 200 | 0.80 | 1.50 | 45,000 | |||
| PEC2005P-K-250 | 220 | 0.95 | 1.70 | 54,000 | |||
| PEC2005P-K-280 | 250 | 1.30 | 2.00 | 70,000 | |||
| PEC2005P-K-340 | 300 | 1.80 | 3.00 | 101,000 | |||
| PEC2005P-K-390 | 350 | 3.00 | 4.50 | 138,000 | |||
Bemærk: De angivne følsomhedsværdier er opnået ved brug af PEC2005K-systemet. Hvis anden følsomhed kræves, findes modeller med anden følsomhed. Desuden opnås den maksimale materialehastighed vist i tabellen med én enkelt detekteringshoved. Kunder kan vælge kombinationer med flere hoveder i henhold til deres krav til materialehastighed. For yderligere oplysninger kontakt venligst salget.





































